恒旺空压机设备专为钻桩、钻孔、边坡锚固、工地凿岩等桩基工程场景量身打造,搭载高品质动力机组,供气压力稳定、气量充足,持续输出强劲压缩空气,保障气动设备连续高效作业。整机能耗低、运行噪音小,节能耐用,配备完善散热与稳压系统,高温重载工况不易故障。广泛适配矿山钻孔、边坡锚固、工地凿岩等工程场景。
技术参数:
| 型号 | HW29-23-1 | HW29-23-2 | ||
| 压缩机 | 型式 | 螺杆式两级压缩油冷式 | ||
| 排气量 | m3/mi n | 29 | ||
| 排气压力 | bar | 23 | ||
| 驱动方式 | 柴油机驱动 | |||
| 油气罐容量 | L | 160 | 220 | |
| 润滑油油量 | L | 32 | 120 | |
| 空滤 | 恒旺定制 | 弗列加 | ||
| 机头 | 泰田 | 鲍斯 | ||
| 柴油机 | 制造商 | 锡柴国二/国三 | 锡柴 | |
| 型号 | CA6DL2-35G31-YM10 | 6DL2-35KG31-YM10 | ||
| 额定转速/满载/空载 | rpm | 1900/1450 | 2200/1900/1450 | |
| 额定功率 | KW | 258 | 257 | |
| 缸数/缸径/行程 | 6*112*145 | |||
| 排量 | L | 8.6 | ||
| 冷却器液容量 | L | 90 | 65.8 | |
| 机油容量 | L | 28 | ||
| 燃油箱容量 | L | 350 | 470 | |
| 空滤 | 恒旺定制 | 弗列加 | ||
| 油滤 | 恒旺定制 | W13145 | ||
| 电瓶 | 2 | 6QW-200MF | ||
| 联轴器 | 高弹 | |||
| 尺寸.重量 | 长 | mm | 3100 | 3500 |
| 宽 | mm | 1900 | 1980 | |
| 高 | mm | 1950 | 2260 | |
| 静重 | Kg | 3600 | 3900 | |
| 出口排气阀 | G1½”/G1" | G1½”/G1" | ||
请填写详细的需求信息,恒旺产品运营专员将会一个工作日内与您联系。
请根据您的需求填写下面的表格,恒旺产品专员将会一个工作日内与您联系。